| Title | Ikat Panel |
| Dated | 3rd quarter of 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Ikat Panel |
| Dated | 3rd quarter of 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Ikat Panel |
| Dated | mid 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Ikat Panel |
| Dated | 1st half of 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Velvet Ikat Panel |
| Dated | 3rd quarter of 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Velvet Ikat Panel |
| Dated | 3rd quarter of 19th century |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Quarter Ashrafi Coin of Sulayman Mirza |
| Dated | 1529-1584 |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period | Mughal period |
| Title | Manuscript of the Bustan (Orchard) by Sa`di, written for Sultan `Abd al-`Aziz (1540-50) |
| Dated | 1531-1532 and c. 1620 |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period | Shaybanid period |
| Title | Textile with Ogival Lattice |
| Dated | c. 1300 |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period |
| Title | Two Seated Men (drawing attributed to Bihzad), with Verses about the Inconstancy of Prophetic Vision by Sa'di (calligraphy, verso); Temptation with Wine (painting, recto); folio from an album |
| Dated | c. 1480-1490 |
| Department | Department of Islamic & Later Indian Art |
| Division | Asian and Mediterranean Art |
| Period | Timurid period |
1 of 25