Title | Seal of John (metropolitan) of Patras (XII c.) |
Dated | XII c. |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Byzantine period |
Title | Coin of Patrai under Commodus |
Dated | 177-192 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Middle |
Title | Coin of Patrai under Tiberius |
Dated | 14-37 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period |
Title | Coin of Patrai under Tiberius |
Dated | 14-37 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Early |
Title | Coin of Patrai under Claudius |
Dated | 41-54 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Early |
Title | Coin of Patrai under Claudius |
Dated | 41-54 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Early |

Title | Coin of Patrai |
Dated | 45-40 BCE |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Hellenistic period, Late |
Title | Coin of Patrai |
Dated | 40-30 BCE |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Hellenistic period, Late |
Title | Coin of Patrai under Lucius Verus |
Dated | 161-169 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Middle |
Title | Coin of Patrai under Caracalla |
Dated | 211-217 |
Department | Department of Ancient and Byzantine Art & Numismatics |
Division | Asian and Mediterranean Art |
Period | Roman Imperial period, Middle |
1 of 2